Auf Anfrage ggf. auch Spätbewerbungen möglich
Programm/Schule | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms ab Januar | 3 Terms ab Juli | 4 Terms ab Januar | 4 Terms ab Juli |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasmanien Year 9+10 | 8.420 € | 12.630 € | 16.880 € | 17.470 € | 20.990 € | 21.580 € |
Tasmanien Year 11+12 | 8.690 € | 12.810 € | 17.550 € | 18.060 € | 21.060 € | 22.050 € |
Queensland Year 9+10 | 9.040 € | 13.590 € | 18.270 € | 19.530 € | 22.070 € | 24.100 € |
Queensland Year 11+12 | 9.450 € | 14.130 € | 19.090 € | 20.070 € | 23.130 € | 24.640 € |
Queensland Regional | 8.650 € | 12.910 € | 17.220 € | 17.990 € | 20.730 € | 22.190 € |
New South Wales Year 9+10 | 9.550 € | 14.460 € | 19.240 € | 19.990 € | 24.250 € | 25.210 € |
New South Wales Year 11+12 | 9.790 € | 14.940 € | 19.980 € | 20.450 € | 25.240 € | 25.660 € |
New South Wales Regional 9+10 | 9.450 € | 14.170 € | 18.730 € | 19.260 € | 23.320 € | 24.250 € |
New South Wales Regional 11+12 | 9.620 € | 14.380 € | 19.390 € | 19.670 € | 24.200 € | 24.660 € |
South Australia 9+10 | 8.990 € | 13.190 € | 17.290 € | 18.090 € | 21.440 € | 22.190 € |
South Australia 11+12 | 9.190 € | 13.540 € | 17.890 € | 18.590 € | 22.190 € | 22.890 € |
South Australia Regional | 8.290 € | 12.260 € | 16.160 € | 16.910 € | 20.090 € | 20.790 € |
Mercedes College | 11.690 € | 18.490 € | auf Anfrage | auf Anfrage | 31.590 € | 32.590 € |
Die Einstufung in die australische Jahrgangsstufe obliegt den Schulen vor Ort.