Schulbezirke | 3 Monate | 1 Schulsemester | 1 Schuljahr |
---|---|---|---|
Burnaby* | -------------- | 11.500 € | 19.500 € |
Canadian Rockies* | -------------- | 11.590 € | 18.950 € |
Central Okanagan Valley* | 7.300 € | 10.290 € | 16.690 € |
Delta* | ** | 10.590 € | 18.250 € |
Edmonton* | -------------- | 10.850 € | 17.950 € |
Greater Victoria* | -------------- | 10.990 € | 19.290 € |
Gulf Islands* | -------------- | 10.680 € | 18.190 € |
Hastings-Prince Edwards* | -------------- | 10.130 € | 16.990 € |
Kamloops-Thompson | 7.130 € | 10.100 € | 16.690 € |
Langley* | -------------- | 10.590 € | 18.150 € |
Nanaimo-Ladysmith* | -------------- | 10.390 € | 17.690 € |
New Brunswick (French)* | 6.450 € | 8.890 € | 14.690 € |
Qualicum* | -------------- | 9.890 € | 16.990 € |
Rocky Mountain* | 7.590 € | 10.990 € | 18.690 € |
Saanich* | ** | 10.650 € | 18.500 € |
Saskatoon* | 7.090 € | 10.240 € | 16.980 € |
Sea to Sky Squamish / Pemberton* | -------------- | 11.590 € | 19.990 € |
Sea to Sky Whistler* | -------------- | -------------- | 21.990 € |
Sooke* | ** | 10.570 € | 17.950 € |
Upper Canada* | -------------- | 10.400 € | 17.500 € |
Vancouver* | ** | 11.290 € | 19.750 € |
* In diesen Preisen sind die Kosten für die kanadische Krankenversicherung durch den Schulbezirk enthalten. Wir bitten darum, dass alle Schüler*innen über eine zusätzliche Deckung verfügen. Näheres auf Anfrage. Einige Bezirke erheben eine Kaution (deposit), die nicht im Preis enthalten ist und am Ende des Schuljahres zurückgezahlt wird.
**In diesen Schulbezirken sind Aufenthalte von 3 oder 4 Monaten in eingeschränkter Form möglich.