Schulbezirke | 3 Monate | 1 Schulsemester | 1 Schuljahr |
---|---|---|---|
Burnaby* | -------------- | 13.950 € | 22.950 € |
Canadian Rockies* | -------------- | 13.700 € | 21.500 € |
Central Okanagan Valley* | 9.300 € | 12.250 € | 18.970 € |
Delta* | ** | 12.750 € | 20.550 € |
Greater Victoria* | ** | 13.350 € | 21.990 € |
Gulf Islands* | -------------- | 12.650 € | 20.950 € |
Hastings-Prince Edwards* | -------------- | 12.050 € | 19.100 € |
Kamloops-Thompson | 9.140 € | 12.510 € | 19.580 € |
Langley* | -------------- | 12.350 € | 20.270 € |
Nanaimo-Ladysmith* | -------------- | 12.250 € | 20.150 € |
New Brunswick (French)* | 8.270 € | 10.620 € | 16.870 € |
Qualicum* | -------------- | 11.920 € | 19.450 € |
Rocky Mountain* | 9.900 € | 13.350 € | 21.500 € |
Rocky Mountain Fernie* | 10.710 € | 14.740 € | 24.220 € |
Saanich* | ** | 12.770 € | 20.860 € |
Saskatoon* | 8.950 € | 11.950 € | 18.950 € |
Sea to Sky Squamish/Pemberton* | -------------- | 13.400 € | 22.150 € |
Sea to Sky Whistler* | -------------- | -------------- | 24.350 € |
Sooke* | ** | 12.770 € | 20.650 € |
Upper Canada* | -------------- | 12.290 € | 19.940 € |
Vancouver* | ** | 13.920 € | 22.750 € |
*In diesen Preisen sind die Kosten für die kanadische Krankenversicherung durch den Schulbezirk enthalten. Wir bitten darum, dass alle Schüler*innen über eine zusätzliche Deckung verfügen. Näheres auf Anfrage. Einige Bezirke erheben eine Kaution (deposit), die nicht im Preis enthalten ist und am Ende des Schuljahres zurückgezahlt wird.
**In diesen Schulbezirken sind Aufenthalte von 3 oder 4 Monaten in eingeschränkter Form möglich.
Alina Podolski
0221/16 26-287
Alina Podolski
Kirsten Rischmann
0221/16 26-241
Kirsten Rischmann
Judith Mester
0221/16 26-323
Judith Mester
Julia Fischer
0221/16 26-277
Julia Fischer